Vállalkozások itt: Pawling
Szállodák & Utazás
Éttermek
Autók, gépjárművek
Pénzügyi szolgáltatások
Orvosi
Szépség & Spa
Társadalom & Közigazgatás
Industries
Üzleti megoszlás az ipar szerint Bevásárlás: 14,9%
Szakmai szolgáltatások: 13%
Orvosi: 10,5%
Otthoni Szolgáltatások : 10,2%
Ipar: 9,3%
Éttermek: 5,9%
Élelmiszer: 5,6%
Autók, gépjárművek: 5,1%
Egyéb: 25,5%
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora | Átlagos Google értékelés | Vállalkozások 1000 lakosonként |
|---|---|---|---|---|
| Autó alkatrészek | 6 | 4.4 | 2,5 | |
| Autójavítás | 12 | 32,4 év | 4.3 | 5,1 |
| Fodrászok | 9 | 24,1 év | 4.4 | 3,8 |
| Szépségszalonok | 7 | 21,1 év | 4.5 | 2,9 |
| Közigazgatás | 11 | 37,4 év | 3.9 | 4,6 |
| ATM-ek | 10 | 3.9 | 4,2 | |
| Bankok | 10 | 3.9 | 4,2 | |
| Egyéb pénzügy | 6 | 93,5 év | 2,5 | |
| Pékségek | 6 | 22,3 év | 4.5 | 2,5 |
| Zöldségboltok és szupermarketek | 19 | 40,4 év | 4.3 | 8,0 |
| Egyéb építés | 11 | 33,1 év | 4.8 | 4,6 |
| Ingatlan | 15 | 25,6 év | 3.5 | 6,3 |
| Tereprendezés | 8 | 28,4 év | 4.8 | 3,4 |
| Villanyszerelés | 8 | 25,4 év | 2.3 | 3,4 |
| Vízvezetékszerelés és javítás | 6 | 4.6 | 2,5 | |
| Általános vállalatok | 34 | 27 év | 4.3 | 14,3 |
| Egyéb tagsági szervezetek | 8 | 25,8 év | 4.3 | 3,4 |
| Traktorok és mezőgazdasági eszközök | 7 | 19,3 év | 4.9 | 2,9 |
| Épületek építése | 17 | 30,5 év | 4.4 | 7,2 |
| Összes tagsági szervezet | 11 | 35,2 év | 5.0 | 4,6 |
| Fényképészet | 10 | 26,7 év | 5.0 | 4,2 |
| Egészség és orvosi | 36 | 31,7 év | 3.9 | 15,2 |
| Fizioterápia | 7 | 4.0 | 2,9 | |
| Fogorvosok | 13 | 41,8 év | 4.1 | 5,5 |
| Kiropraktőrök | 7 | 5.0 | 2,9 | |
| Orvosok és sebészek | 13 | 26 év | 3.7 | 5,5 |
| Állatorvosok és állatklinikák | 6 | 4.8 | 2,5 | |
| Könyvelők | 6 | 38,5 év | 2,5 | |
| Speciális design | 12 | 36,5 év | 4.4 | 5,1 |
| Tudományos és technikai szolgáltatások | 12 | 24,4 év | 1.0 | 5,1 |
| Vállalatirányítás | 7 | 25,7 év | 2,9 | |
| Ügyvédek | 10 | 31,2 év | 5.0 | 4,2 |
| Templomok | 13 | 83 év | 4.3 | 5,5 |
| Ajándékok, képeslapok és partikellékek | 7 | 4.7 | 2,9 | |
| Bevásárlás - egyéb | 8 | 4.8 | 3,4 | |
| Fémáru üzletek | 6 | 3.3 | 2,5 | |
| Háztartási készülékek és áruk | 7 | 45,8 év | 2,9 | |
| Közparkok | 7 | 3.9 | 2,9 |
| Pawling, New York (állam) területe | 2,008 mi² |
| Népesség | 2 375 |
| Férfi lakosság | 1 264 (53,2%) |
| Női lakosság | 1 111 (46,8%) |
| Népességváltozás 1975. évről 2015. évre | +7,1% |
| Népességváltozás 2000. évről 2015. évre | +7,8% |
| Medián életkor | 39 |
| Férfi medián életkor | 32,3 |
| Női medián életkor | 46,6 |
| Körzetszámok | 845, 914 |
| Környékek | Pawling |
| Helyi idő | csütörtök 19:00 |
| Időzóna | keleti államokbeli nyári idő |
| Szél. & hossz. | 41.56204° / -73.60263° |
Pawling, New York (állam) – Térkép
Pawling, New York (állam) népessége
1975–2015. évi| Adat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Népesség | 2 218 | 2 135 | 2 203 | 2 375 |
| Nép sűrűség | 1 104 / mi² | 1 063 / mi² | 1 097 / mi² | 1 182 / mi² |
Pawling népességváltozása 2000. évről 2015. évre
7,8%-os növekedés 2000. évről 2015. évre| Hely | Változás 1975. év óta | Változás 1990. év óta | Változás 2000. év óta |
|---|---|---|---|
| Pawling, New York (állam) | +7,1% | +11,2% | +7,8% |
| New York | +15,2% | +7,1% | +1,6% |
| Amerikai Egyesült Államok | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Pawling, New York (állam) medián életkora
Medián életkor: 39 év| Hely | Medián életkor | Középkor (nő) | Középkor (férfi) |
|---|---|---|---|
| Pawling, New York (állam) | 39 év | 46,6 év | 32,3 év |
| New York | 38,1 év | 39,6 év | 36,6 év |
| Amerikai Egyesült Államok | 37,4 év | 38,7 év | 36,1 év |
Pawling, New York (állam) népességi fája
Népesség kor és nem szerint| Kor | Férfi | Nő | Teljes |
|---|---|---|---|
| 5 év alatti | 52 | 56 | 109 |
| 5-9 | 55 | 53 | 109 |
| 10-14 | 75 | 55 | 131 |
| 15-19 | 290 | 70 | 360 |
| 20-24 | 69 | 51 | 120 |
| 25-29 | 60 | 45 | 106 |
| 30-34 | 67 | 47 | 114 |
| 35-39 | 72 | 73 | 146 |
| 40-44 | 66 | 73 | 139 |
| 45-49 | 87 | 98 | 186 |
| 50-54 | 79 | 97 | 176 |
| 55-59 | 79 | 93 | 173 |
| 60-64 | 69 | 59 | 128 |
| 65-69 | 51 | 51 | 103 |
| 70-74 | 20 | 51 | 72 |
| 75-79 | 30 | 56 | 86 |
| 80-84 | 30 | 42 | 72 |
| 85 Plus | 12 | 41 | 54 |
Pawling, New York (állam) népsűrűsége
Népsűrűség: 1 182 / mi²| Hely | Népesség | Terület | Nép sűrűség |
|---|---|---|---|
| Pawling, New York (állam) | 2 375 | 2,008 mi² | 1 182 / mi² |
| New York | 19,4 millió | 54 555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| Amerikai Egyesült Államok | 321,6 millió | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Pawling, New York (állam) historikus és előjelzett népessége
Becsült népesség 1760–2100 közöttSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Pawling, New York (állam) területén
Olcsó: 45,3%
Mérsékelt: 43,4%
Drága: 9,4%
Nagyon drága: 1,9%
Humán fejlődés index (HDI)
A várható élettartam, oktatás és az egy főre jutó jövedelem statisztikai összetett indexe.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pawling, New York (állam) CO2-kibocsátása
Szén-dioxid (CO2) kibocsátás egy főre eső tonnában évente| Hely | CO2-kibocsátás | Egy főre eső CO2-kibocsátás | CO2-kibocsátás intenzitása |
|---|---|---|---|
| Pawling, New York (állam) | 43 745 tn | 18,4 tn | 21 788 tn/mi² |
| New York | 334 299 374 tn | 17,3 tn | 6 127 tn/mi² |
| Amerikai Egyesült Államok | 5 664 619 809 tn | 17,6 tn | 1 491 tn/mi² |
Pawling, New York (állam) CO2-kibocsátása
| 2013. évi CO2-kibocsátás (tonna/év) | 43 745 tn |
| 2013. évi egy főre jutó CO2-kibocsátás (tonna/év) | 18,4 tn |
| 2013. év CO2-kibocsátási intenzitása (tonna/mi²/év) |
Természetes veszélyek kockázata
Tízből relatív kockázat| Ciklon | Közepes (5) |
| Árvíz | Magas (7) |
| Földrengés | Alacsony (2) |
* A kockázat, különösen az árvíz vagy földcsuszamlás tekintetében, nem terjed ki az egész területre.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó| Dátum | Idő | nagyság | Távolság | Mélység | Hely | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000. 06. 15. | 21:02 | 3,3 | 88,3 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
| 1985. 10. 19. | 3:07 | 3,6 | 67,4 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 1981. 10. 21. | 9:49 | 3,8 | 97 km | 5 600 m | southern New England | usgs.gov |
| 1980. 10. 24. | 10:27 | 3,1 | 68,1 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 1976. 04. 13. | 7:39 | 3,1 | 91,9 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 1974. 06. 07. | 12:45 | 3,3 | 28,2 km | 2 000 m | New York | usgs.gov |
| 1783. 11. 29. | 19:57 | 5,3 | 97,7 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatokat számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás felhasználásával becsüljük meg. Garancia nélkül nyújtjuk, és pontatlanságokat tartalmazhat. Használat csak saját felelősségre. További információt itt talál.



