Kategóriák itt: Waterboro
AutójavításBenzinkútÉpítőipari szállítás nagykereskedelmeRuházati boltokGyerekfelügyelet és nappali felügyeletKözigazgatásTemplomokVallásÁltalános vállalatokEgyéb építésÉpületek építéseVillanyszerelésOktatásSpeciális designÉttermekKávézókÖsszes étel és italHáztartási készülékek és árukTereprendezésEgyéb pénzügyKönyvelőkEgészség és orvosiOptikusokOrvosok és sebészekTemetők és krematóriumokSzépségszalonokBevásárlásBevásárlás - egyébKözparkokFuvar/kereskedelmi szállítás
Industries
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Waterboro
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora | Átlagos Google értékelés |
|---|---|---|---|
| Bevásárlás | 35 | 30 year | 4.3 |
| Temetők és krematóriumok | 32 | — | 5 |
| Egészség és orvosi | 30 | 29 year | 4 |
| Általános vállalatok | 24 | 30 year | 4.4 |
| Éttermek | 17 | 26 year | 4.3 |
| Autójavítás | 13 | 31 year | 4.5 |
| Orvosok és sebészek | 12 | — | 3.2 |
| Oktatás | 12 | 31 year | 3.8 |
| Közigazgatás | 11 | — | 3.9 |
| Épületek építése | 11 | 28 year | 5 |
| Templomok | 10 | 42 year | 4.3 |
| Egyéb építés | 10 | — | 3.8 |
| Vallás | 9 | 42 year | 4.3 |
| Bevásárlás - egyéb | 9 | 31 year | 4.2 |
| Ingatlan | 9 | 26 year | — |
| Közparkok | 8 | — | 4.2 |
| Tereprendezés | 8 | — | 5 |
| Benzinkút | 7 | 36 year | 4.4 |
| Hitelintézetek | 7 | — | 4.1 |
| Optikusok | 7 | — | 3.3 |
| Zöldségboltok és szupermarketek | 6 | — | 4.4 |
| Összes étel és ital | 6 | 48 year | 4.3 |
| Pénzügyi szolgáltatások | 6 | — | 5 |
| Egyéb tagsági szervezetek | 6 | — | 4.1 |
| Gyerekfelügyelet és nappali felügyelet | 6 | — | — |
1-25 / 30 mutatása
Waterboro térképe
Interaktív térkép
Városrészek itt: Waterboro
A vállalkozások aránya városrész szerint itt: Waterboro
Irányítószámok
A vállalkozások aránya irányítószámok szerint itt: Waterboro
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Waterboro területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/12 | 11:12 PM | 4.67 | 8.4 km | 16,090 m | Maine | usgs.gov |
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 74.6 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 70.5 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/3/00 | 9:05 PM | 3.5 | 96.5 km | 9,700 m | Maine | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 80.6 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 80.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 8/21/96 | 7:54 AM | 3.8 | 88.4 km | 10,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 11/20/94 | 7:33 PM | 3 | 78 km | 5,000 m | Maine | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 73.7 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/25/86 | 5:16 PM | 3.9 | 72.4 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.


