Kategóriák itt: Vincentown
Autóalkatrész-szaküzletAutójavításAutókölcsönzőAutószerelőAutótisztító szolgáltatásBenzinkútFékboltGumiabroncs-szaküzletHasználtautó kereskedőkOlajcsere-szolgáltatásTeherautó és utánfutókölcsönzésTeherautó-szervizBaromfitelepBútorasztalosFarmgazdálkodásFémmegmunkálásGépműhelyIpari gépbeszállítóMulcsbeszállítóNagykereskedőkNapenergia-berendezéseket forgalmazó társaságNövénytermesztőCivilszervezetKormányzati hivatalÖnkormányzati / helyi kormányzatTemplomokVallási szervezetVárosi önkormányzati hivatalInformatikai szaktanácsadóSzámítógépes támogatás és szolgáltatásokSzámítógép szervizSzámítógépszervizAblakbeszerelésalmaÁltalános kivitelezés és felújításÁltalános vállalatokAszfaltozó vállalkozóAsztalosBelsőépítészeti kivitelezőBetonozó vállalkozóBurkoló vállalkozóCsempéző vállalkozóEgyéb építésÉpületek építéseÉpület-helyreállításFémkereskedésFestés és festékforgalmazókFestőművészetFöldkitermelő vállalkozóFürdőszoba-felújító
1-50 / 210 mutatása
…
Industries
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Vincentown
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora |
|---|---|---|
| Épületek építése | 112 | 29 year |
| Vállalatirányítás | 70 | 25 year |
| Tereprendezés | 57 | 30 year |
| Egyéb építés | 54 | 32 year |
| Autójavítás | 49 | 25 year |
| Bevásárlás | 45 | 32 year |
| Egészség és orvosi | 44 | 19 year |
| Bevásárlás - egyéb | 39 | 30 year |
| Általános vállalatok | 38 | 30 year |
| Éttermek | 30 | 33 year |
| Ingatlan | 28 | 30 year |
| Közparkok | 26 | — |
| Villanyszerelés | 26 | 32 year |
| Fényképészet | 23 | 23 year |
| Vallás | 22 | 56 year |
Vincentown térképe
Interaktív térkép
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Vincentown területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 80.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 58.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 80.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 39 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 44.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 89.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 59.6 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 64 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 74.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 93 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.

