Kategóriák itt: Neshanic Station
AutószerelőNövénytermesztőSzövetség vagy szervezetTemplomokInformatikai szaktanácsadóSzámítógép szervizSzoftver tanácsadóÁltalános vállalatokBelsőépítészeti kivitelezőÉpületek építéseFestés és festékforgalmazókHázépítésKivitelezőLakóépület-építésMagasépítési kivitelezőMérnöki tudományok szakterület szerintTetőfedő vállalkozókVillanyszerelőVízvezetékszerelés és javításOktatásOktatási központFényképészSzórakoztató szolgáltatóÉttermekPékségekGyepgondozásTájrendezőTereprendezésÁltalános számvitel és könyvelésEgészségbiztosításHitel- és adósságkezelésHolding társaságJogi szolgáltatásokFogorvosokOrvosi rendelőOrvosi rendelőOrvosok és sebészekInternetes marketingszolgáltatásIpari szolgáltatásokKutatóintézetek és központokMédiaügynökségTanácsadási szolgáltatásokÜzletvezetési tanácsadóVállalatok közötti kereskedelemVezetési tanácsadó cégKözparkokRekreációs központSportoktatás és edzésUtazási iroda
Industries
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Neshanic Station
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora |
|---|---|---|
| Vállalatirányítás | 22 | 20 year |
| Egészség és orvosi | 21 | 19 year |
| Bevásárlás | 15 | 33 year |
| Épületek építése | 14 | 29 year |
| Tereprendezés | 13 | 27 year |
| Egyéb építés | 12 | 29 year |
| Villanyszerelés | 11 | 34 year |
| Tudományos és technikai szolgáltatások | 11 | 20 year |
| Bevásárlás - egyéb | 10 | — |
| Ingatlan | 10 | 18 year |
| Speciális design | 9 | 25 year |
| Ügyvédek | 9 | 29 year |
| Elektronikai üzletek | 8 | 23 year |
| Közparkok | 8 | — |
| Általános vállalatok | 8 | — |
| Oktatás | 6 | — |
| Vízvezetékszerelés és javítás | 6 | — |
| Gép nagykereskedelem | 5 | — |
Neshanic Station térképe
Interaktív térkép
Körzetszámok
Neshanic Station vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Neshanic Station területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 33.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 36.7 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 92.3 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 50.4 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 50.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 30.4 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 44.7 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 67.5 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 11.8 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 33.2 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.


