Kategóriák itt: Monkton
AutójavításAutószerelőFényezés és karosszériaKarosszéria javításÉpítőipari szállítás nagykereskedelmeFarmgazdálkodásKereskedelmi nyomdaNövénytermesztőCivilszervezetSzociális szolgáltató szervezetSzövetség vagy szervezetTemplomokVallási szervezetInformatikai szaktanácsadóÁltalános vállalatokBelsőépítészeti kivitelezőÉpítészekÉpületek építéseFestés és festékforgalmazókHázépítésKivitelezőKlíma- és fűtésszerelőLakásfelújító vállalkozóMagasépítési kivitelezőMérnöki szolgáltatásTájépítészVillanyszerelésVillanyszerelőVízvezetékszerelés és javításOktatásOktatási központFényképészMúzeumokSzórakoztató szolgáltatóTájtervezőWebhelytervezőBárok, kocsmák és kisvendéglőkÉttermekKávézókZöldségboltok és szupermarketekAntikGyepgondozásKisállat ápolás és ellátásTájrendezőÁltalános számvitel és könyvelésATM-ekBiztosítóHolding társaságJelzáloghitel intézetekJogi szolgáltatások
1-50 / 79 mutatása
Industries
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Monkton
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora |
|---|---|---|
| Ingatlan | 32 | 27 year |
| Egészség és orvosi | 32 | — |
| Épületek építése | 31 | 31 year |
| Vállalatirányítás | 26 | 25 year |
| Ügyvédek | 15 | 26 year |
| Bevásárlás - egyéb | 14 | 27 year |
| Bevásárlás | 14 | 20 year |
| Autójavítás | 13 | 24 year |
| Tereprendezés | 13 | 25 year |
| Vallás | 12 | — |
| Éttermek | 12 | 18 year |
| Pénzügyi szolgáltatások | 10 | 36 year |
| Utazás és szállítás | 9 | 38 year |
| Fogorvosok | 9 | — |
| Orvosok és sebészek | 9 | — |
| Elektronikai üzletek | 8 | 29 year |
| Speciális design | 8 | 22 year |
Monkton térképe
Interaktív térkép
Körzetszámok
Monkton vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Monkton területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/10 | 9:04 AM | 3.6 | 77 km | 7,030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 6/3/10 | 12:25 PM | 3.05 | 64.2 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 62.2 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 70.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 97 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 98 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 95.7 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 44.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 46 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/6/78 | 7:25 PM | 3 | 44.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.

