Kategóriák itt: Millbury
Autófelszerelési boltAutójavításBenzinkútHasználtautó kereskedőkHasználtteherautó-kereskedőTeherautó-alkatrészek boltjaTeherautók és pótkocsikTeherautó-szervizÚj autó kereskedésAutógyártóFarmgazdálkodásGépműhelyKereskedelmi nyomdaBabaruhaboltCipőboltokDivatkiegészítőket árusító üzletFarmerboltFérfiruházatGyermek-és kisbaba ruházatNői ruházatÓra- és ékszerüzletekRuházati boltokSportruházati boltMobiltelefonüzletekTávközlési szolgáltatóCivilszervezetHulladékbegyűjtésHulladékkezelőKormányzati hivatalNapközi otthonPostaszolgáltatásSzociális szolgáltató szervezetTanácsadóTemplomokVárosi önkormányzati hivatalElektronikai áruházMobiltelefontartozék-üzletSzoftver tanácsadóÁltalános vállalatokÉpületek építéseFémkereskedésFestés és festékforgalmazókFürdőszoba-felújítóFűtésbevezetés és javítás HázépítésKivitelezőKlíma- és fűtésszerelőKonyhafelújításLakberendezési áruházLakóépület-építés
1-50 / 155 mutatása
…
Industries
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Millbury
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora |
|---|---|---|
| Egészség és orvosi | 66 | 26 year |
| Épületek építése | 52 | 27 year |
| Bevásárlás | 52 | 31 year |
| Éttermek | 48 | 29 year |
| Egyéb építés | 42 | 26 year |
| Vállalatirányítás | 35 | 22 year |
| Ingatlan | 28 | 28 year |
| Autójavítás | 26 | 31 year |
| Vallás | 25 | 52 year |
| Ruházati boltok | 25 | 30 year |
| Elektronikai üzletek | 25 | 27 year |
| Fodrászok | 24 | 24 year |
| Fémkereskedés | 24 | 35 year |
| Autók, gépjárművek | 23 | 30 year |
| Általános vállalatok | 22 | 32 year |
| Bevásárlás - egyéb | 22 | 39 year |
| Szépségszalonok | 19 | 30 year |
| Buszok és vonatok | 19 | 35 year |
Millbury térképe
Interaktív térkép
Városrészek itt: Millbury
A vállalkozások aránya városrész szerint itt: Millbury
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Millbury területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/15 | 11:36 AM | 3.3 | 50.9 km | 5,400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 6/16/00 | 4:02 AM | 3.3 | 88.2 km | 9,800 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 95.4 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 96.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 3/22/96 | 8:22 PM | 3.1 | 70.6 km | 11,900 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 2:36 PM | 3.3 | 42 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 11:27 AM | 3.7 | 45.9 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 8/24/89 | 3:56 PM | 3 | 96.2 km | 5,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/15/85 | 8:00 PM | 3 | 39.4 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 6/17/82 | 2:14 PM | 3 | 91.8 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.


