Kategóriák itt: Kunkletown
AutójavításAutószerelőFarmgazdálkodásCivilszervezetSzövetség vagy szervezetTemplomokalmaÁltalános vállalatokBelsőépítészeti kivitelezőÉpületek építéseFestés és festékforgalmazókFöldkitermelő vállalkozóFürdőszoba-felújítóFűtésbevezetés és javítás GipszkartonozóHázépítésKivitelezőKlíma- és fűtésszerelőKőművesKonyhafelújításLakóépület-építésTetőfedő vállalkozókÚtburkoló vállalkozóVillanyszerelőVízvezetékszerelés és javításOktatásFényképészSzórakoztató szolgáltatóBárok, kocsmák és kisvendéglőkÉttermekEzermesterFakivágásGyepgondozásPartiberendezések kölcsönzéseSzőnyegtisztításTájrendezőTörmelékszállításÁltalános számvitel és könyvelésBefektetési társaságOrvosi rendelőTemetőFodrászszalonIpari szolgáltatásokTakarítási szolgáltatásTakarítóvállalatÜzletvezetési tanácsadóVezetési tanácsadó cégIngatlanBevásárlásNagykereskedelmi üzlet
1-50 / 57 mutatása
Industries
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Kunkletown
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora |
|---|---|---|
| Táborok | 35 | — |
| Épületek építése | 30 | 34 year |
| Bevásárlás | 16 | 21 year |
| Egyéb építés | 16 | 34 year |
| Általános vállalatok | 14 | 17 year |
| Éttermek | 11 | 34 year |
| Autójavítás | 11 | — |
| Kisállat ápolás és ellátás | 10 | — |
| Tereprendezés | 10 | 24 year |
| Oktatás | 9 | — |
| Vallás | 9 | 100 year |
| Közigazgatás | 9 | 51 year |
| Villanyszerelés | 8 | — |
| Ingatlan | 8 | — |
| Sport és rekreáció | 8 | — |
| Egyéb szálláshely-szolgáltatás | 8 | 48 year |
| Általános tisztító szolgáltatások | 8 | — |
| Vállalatirányítás | 7 | — |
| Speciális design | 7 | — |
| Fuvar/kereskedelmi szállítás | 7 | — |
Kunkletown térképe
Interaktív térkép
Körzetszámok
Kunkletown vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Kunkletown területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 39.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 76.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 74.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 82.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 77.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 80.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 46.1 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 61.3 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 80.8 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 11/30/83 | 3:50 AM | 5.3 | 81.6 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.

