Kategóriák itt: Dresher
AutószerelőBenzinkútRuházati boltokCivilszervezetPostaszolgáltatásSzakmai és testvéri szervezetekSzövetség vagy szervezetVallásVallási szervezetInformatikai szaktanácsadóSzoftver tanácsadóÁltalános vállalatokBelsőépítészeti kivitelezőFestés és festékforgalmazókHázépítésKivitelezőKlíma- és fűtésszerelőLakóépület-építésTetőfedő vállalkozókSzakképzés és szakmai továbbképzésSzórakoztató szolgáltatóWebhelytervezőÉttermekFagylaltozóGyorséttermekKávézóOlasz éttermekPékségekPizzaReggeli és tízóraiZöldségboltok és szupermarketekGyepgondozásTájrendezőÁltalános számvitel és könyvelésATM-ekBankokBefektetési társaságBiztosításBiztosítóÉletbiztosításJelzálog-hitelezőJelzáloghitel intézetekJogi szakemberek és irodákJogi szolgáltatásokKönyvelőKripto-ATMMérlegképes könyvelőPénzátutalásPénzügyi intézményPénzügyi tanácsadó
1-50 / 89 mutatása
Iparágak
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Dresher
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora |
|---|---|---|
| Egészség és orvosi | 70 | 26 year |
| Fogorvosok | 52 | 24 year |
| Éttermek | 36 | 28 year |
| Bevásárlás | 29 | 40 year |
| Épületek építése | 27 | 28 year |
| Ingatlan | 24 | 28 year |
| Orvosok és sebészek | 24 | — |
| Vállalatirányítás | 24 | 30 year |
| Ügyvédek | 22 | 27 year |
| Egyéb pénzügy | 22 | 41 year |
| Pénzügyi szolgáltatások | 17 | 23 year |
| Bankok | 14 | — |
| Könyvelők | 14 | 28 year |
| Elektronikai üzletek | 13 | 36 year |
| Tereprendezés | 12 | — |
| Közparkok | 12 | — |
| Vallás | 12 | 59 year |
Dresher térképe
Interaktív térkép
Városrészek itt: Dresher
A vállalkozások aránya városrész szerint itt: Dresher
Körzetszámok
Dresher vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Dresher területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 51.9 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 92.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 77 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 74.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 74.5 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 75.6 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 5.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 5.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 85.5 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 79.4 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.

