Kategóriák itt: Croydon
AutójavításAutómosóAutószerelőBenzinkútHasználtautó kereskedőkKarosszéria javításTeherautó-szervizÉpítőanyag-kereskedésGépműhelyKereskedelmi nyomdaNagykereskedőkCivilszervezetSzövetség vagy szervezetTemplomokVallási szervezetElektronikai áruházÁcsmesterségÁltalános vállalatokBelsőépítészeti kivitelezőÉpületek építéseFelújítás, helyreállítás és korszerűsítésFestés és festékforgalmazókFöldkitermelő vállalkozóFűtésbevezetés és javítás HázépítésKivitelezőKlíma- és fűtésszerelőKonyhafelújításLakóépület-építésLégkondicionáló-kereskedő és kivitelezőMagasépítési kivitelezőPadlóburkoló vállalkozóTetőfedő vállalkozókVillanyszerelésVillanyszerelőOktatásSzórakoztató szolgáltatóBárok, kocsmák és kisvendéglőkElvitelre főző étteremÉttermekGrill étteremGyorséttermekPékségekPizzaReggeli és tízóraiZöldségboltok és szupermarketekEzermesterFakivágásGyepgondozásHáztartási- és kisgépszerelő
1-50 / 86 mutatása
Iparágak
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Croydon
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora |
|---|---|---|
| Épületek építése | 47 | 35 year |
| Autójavítás | 35 | 30 year |
| Éttermek | 32 | 28 year |
| Bevásárlás | 31 | 36 year |
| Egyéb építés | 25 | 27 year |
| Villanyszerelés | 23 | 27 year |
| Bevásárlás - egyéb | 22 | 31 year |
| Egészség és orvosi | 19 | 34 year |
| Általános vállalatok | 18 | 29 year |
| ATM-ek | 16 | — |
| Egyéb pénzügy | 15 | 64 year |
| Vállalatirányítás | 15 | 23 year |
| Elektronikai üzletek | 13 | 27 year |
| Tereprendezés | 13 | — |
| Gyógyszertárak és drogériák | 12 | 44 year |
| Egyéb javítás | 12 | 23 year |
| Fémkereskedés | 12 | 66 year |
| Általános tisztító szolgáltatások | 12 | — |
| Ingatlan | 12 | 29 year |
Croydon térképe
Interaktív térkép
Városrészek itt: Croydon
A vállalkozások aránya városrész szerint itt: Croydon
Körzetszámok
Croydon vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Croydon területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 60.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 97.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 56.8 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 82.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 18.6 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 24.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 78.1 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 60.3 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 61.6 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 57.6 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.

