Kategóriák itt: Colmar
AkkumulátorboltAutóalkatrész-szaküzletAutófelszerelési boltAutójavításAutómosóAutószerelőAutótisztító szolgáltatásFékboltGumiabroncs-szaküzletHasználtautó kereskedőkHasználtteherautó-kereskedőKarosszéria-alkatrészek szállítójaKarosszéria javításOlajcsere-szolgáltatásSebességváltó-javításSebességváltó-szervizTeherautó és utánfutókölcsönzésTeherautó-szervizÚj autó kereskedésUtánfutókellékekÉpítőanyag-kereskedésGránitszállítóOrvosi műszer beszállítóCivilszervezetSzociális szolgáltató szervezetSzövetség vagy szervezetÁltalános vállalatokBelsőépítészeti kivitelezőÉpületek építéseFestés és festékforgalmazókFürdőszoba-felújítóFűtésbevezetés és javítás HázépítésKivitelezőKlíma- és fűtésszerelőKonyhafelújításLakóépület-építésVillanyszerelőGrafikusSzórakoztató szolgáltatóÉttermekGyorséttermekPizzaAutólízingBútorüzletekKisteherautó-kölcsönzésTájrendezőUtánfutó-kölcsönzésÁltalános számvitel és könyvelésATM-ek
1-50 / 88 mutatása
Iparágak
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Colmar
| Iparági leírás | Létesítmények száma | A vállalkozás átlagéletkora |
|---|---|---|
| Egészség és orvosi | 87 | 25 year |
| Fogorvosok | 37 | 28 year |
| Ügyvédek | 29 | 20 year |
| Éttermek | 26 | 23 year |
| Bevásárlás | 25 | 41 year |
| Épületek építése | 24 | 45 year |
| Autójavítás | 23 | 32 year |
| Orvosok és sebészek | 20 | — |
| Ingatlan | 16 | 26 year |
| Vállalatirányítás | 16 | 29 year |
| Elektronikai üzletek | 13 | 22 year |
| Bútorüzletek | 12 | 43 year |
| Általános vállalatok | 12 | 43 year |
| Gép nagykereskedelem | 12 | 22 year |
| Szociális munka | 10 | 30 year |
Colmar térképe
Interaktív térkép
Városrészek itt: Colmar
A vállalkozások aránya városrész szerint itt: Colmar
Körzetszámok
Colmar vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Colmar területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 99.3 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 39.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 86.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 67 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 64.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 78.3 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 86.6 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 98.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 17.9 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 12 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.

