Parsa tények
| Körzetszámok | 51 |
| Helyi idő | |
| Időzóna | nepáli idő |
| Szél. & hossz. | 27.02830, 85.01311 |
Parsa térképe
Interaktív térkép
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24/19 | 12:44 AM | 4.7 | 81.8 km | 27,340 m | 22km WNW of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 12/22/18 | 11:21 PM | 4.1 | 98.7 km | 10,000 m | 7km NNE of Nagarkot, Nepal | usgs.gov |
| 6/28/18 | 4:07 AM | 4.8 | 97.4 km | 10,000 m | 45km ENE of Bharatpur, Nepal | usgs.gov |
| 9/18/16 | 5:14 PM | 4.2 | 98.8 km | 25,200 m | 12km NNW of Nagarkot, Nepal | usgs.gov |
| 6/21/16 | 5:49 AM | 3.5 | 77.5 km | 10,000 m | 33km W of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 5/23/16 | 7:09 PM | 4.3 | 75.3 km | 10,000 m | 18km W of Kirtipur, Nepal | usgs.gov |
| 5/14/16 | 10:45 PM | 4.4 | 98.5 km | 22,110 m | 18km NNE of Kathmandu, Nepal | usgs.gov |
| 4/9/16 | 1:20 PM | 4.1 | 73 km | 10,220 m | 4km SSW of Patan, Nepal | usgs.gov |
| 3/14/16 | 9:27 PM | 4.3 | 92.7 km | 27,090 m | 1km NE of Nagarkot, Nepal | usgs.gov |
| 3/13/16 | 5:15 AM | 4.4 | 90.9 km | 10,000 m | 41km ENE of Bharatpur, Nepal | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.

