Jbâa tények
| Körzetszámok | 7 |
| Helyi idő | |
| Időzóna | kelet-európai nyári idő |
| Szél. & hossz. | 33.48583, 35.51806 |
Jbâa térképe
Interaktív térkép
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/19 | 12:07 PM | 3.4 | 97.2 km | 10,000 m | 16km ESE of Bcharre, Lebanon | usgs.gov |
| 11/3/18 | 5:42 PM | 3.8 | 60.4 km | 32,140 m | 44km WNW of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
| 7/4/18 | 7:45 PM | 4.7 | 76.7 km | 10,000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/4/18 | 1:50 AM | 4 | 78 km | 10,000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 6/29/16 | 1:24 PM | 3.7 | 39.2 km | 13,850 m | 19km WSW of Beirut, Lebanon | usgs.gov |
| 9/1/14 | 8:50 PM | 4.4 | 66.8 km | 10,000 m | 4km S of Sirghaya, Syria | usgs.gov |
| 7/5/14 | 9:41 PM | 4 | 15.8 km | 12,700 m | 3km NE of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
| 5/25/14 | 12:22 PM | 3.8 | 74.1 km | 21,550 m | 16km WNW of Jbail, Lebanon | usgs.gov |
| 10/20/13 | 12:54 PM | 3.5 | 69.9 km | 5,000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
| 7/10/09 | 6:19 PM | 4 | 25.5 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.


