Industries
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: West Jerusalem
| Iparági leírás | Létesítmények száma | Átlagos Google értékelés |
|---|---|---|
| Éttermek | 52 | — |
| Bárok, kocsmák és kisvendéglők | 26 | — |
| Kávézók | 17 | — |
| Közigazgatás | 15 | — |
| Közép-európai éttermek | 14 | — |
| Sport és rekreáció | 14 | — |
| Irodai felszerelések és irodaszerek | 13 | — |
| Zsinagógák | 13 | — |
| Épületek építése | 12 | — |
| Ingatlan | 10 | — |
| Állami szervek | 10 | — |
| Hotelek és motelek | 9 | — |
| Bevásárlás | 9 | — |
| Múzeumok | 9 | — |
| Pékségek | 8 | — |
| Oktatás | 8 | — |
| Kórházak | 8 | — |
| Vegyesboltok | 7 | — |
| Óra- és ékszerüzletek | 7 | — |
| Elérhetetlen | 7 | — |
| Kreatív művészetek | 7 | — |
| Buszok és vonatok | 6 | 4.3 |
| Mediterrán éttermek | 6 | — |
| Bevásárlás - egyéb | 6 | — |
| Koncerttermek és színházak | 5 | — |
1-25 / 31 mutatása
West Jerusalem tények
| Környékek | City Center West, Nachlaot, Mekor Baruch, Mamilla, American Colony |
| Helyi idő | |
| Időzóna | izraeli nyári idő |
| Szél. & hossz. | 31.78199, 35.21961 |
West Jerusalem térképe
Interaktív térkép
Városrészek itt: West Jerusalem
A vállalkozások aránya városrész szerint itt: West Jerusalem
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása West Jerusalem területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/15 | 2:39 AM | 4.2 | 49.2 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 12/2/07 | 7:38 AM | 4 | 33.2 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 10:19 PM | 4.4 | 27.8 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 11:21 PM | 3.2 | 36.9 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 9:18 AM | 4.6 | 33.8 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 10:14 PM | 4.5 | 77.9 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 10:12 PM | 4 | 86.4 km | 2,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/18/06 | 2:57 AM | 3.1 | 43.7 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 8:22 AM | 4 | 35.5 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/9/06 | 4:58 AM | 4.5 | 36.8 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.

