Kategóriák itt: Sanur
Ruházati boltokKözösségi központMagasépítési kivitelezőFényképészJátéktermekAmerikai gyorsétkezdeÁzsiai étteremBárok, kocsmák és kisvendéglőkBüféÉttermekGyorséttermekKávézóKávézókKínai éttermekTea- és alkoholmentes italozóhelyekBankokFodrászszalonSpa és wellness kezelésekÁruházakBevásárlás - egyébKaland- és szabadtéri tevékenységekVízi rekreációRepülőtérSzállás reggelivelSzállodákUtazási irodaUtazások
Industries
Vállalkozások iparágak szerinti eloszlása itt: Sanur
| Iparági leírás | Létesítmények száma | Átlagos Google értékelés |
|---|---|---|
| Éttermek | 131 | 4.3 |
| Egyéb szálláshely-szolgáltatás | 82 | 4.4 |
| Hotelek és motelek | 77 | 4.4 |
| Indonéziai éttermek | 43 | 4.4 |
| Bevásárlás | 38 | 4.3 |
| Nyaralók, kabinok és üdülőhelyek | 37 | 4.5 |
| Kávézók | 32 | 4.4 |
| Sport és rekreáció | 32 | 4.4 |
| Irodai felszerelések és irodaszerek | 29 | 4.3 |
| Utazás és szállítás | 25 | 4.5 |
| Gyógyfürdő | 24 | 4.1 |
| Utazási irodák | 23 | 4.7 |
| Bárok, kocsmák és kisvendéglők | 21 | 4.1 |
| Ingatlan | 19 | — |
| Szépségszalonok | 18 | 4.4 |
| Turistaszállók | 18 | 4.3 |
| Oktatás | 18 | 4.6 |
| Bankok | 17 | 3.7 |
| Vallás | 15 | 3.7 |
| Fodrászok | 13 | — |
| Amerikai éttermek | 13 | 3.8 |
| Hitelintézetek | 13 | 3.4 |
| Zöldségboltok és szupermarketek | 11 | 4.2 |
| Pékségek | 10 | 4.2 |
| Sportszerek | 10 | 4.8 |
1-25 / 34 mutatása
Sanur térképe
Interaktív térkép
Városrészek itt: Sanur
A vállalkozások aránya városrész szerint itt: Sanur
Körzetszámok
Sanur vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása
Irányítószámok
A vállalkozások aránya irányítószámok szerint itt: Sanur
Árelosztás
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Sanur területén
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdó
| Dátum▼ | Idő↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Mélység↕ | Hely↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/18 | 5:23 PM | 5 | 45.9 km | 68,090 m | 38km SE of Bualu, Indonesia | usgs.gov |
| 8/22/18 | 10:48 PM | 5.1 | 66.1 km | 70,950 m | 43km SW of Kangin, Indonesia | usgs.gov |
| 7/15/18 | 11:48 PM | 4.7 | 44 km | 79,790 m | 37km SE of Bualu, Indonesia | usgs.gov |
| 5/22/18 | 10:01 AM | 4.4 | 50.6 km | 93,460 m | 37km WSW of Tawun, Indonesia | usgs.gov |
| 3/3/18 | 2:52 AM | 3.9 | 48.9 km | 10,000 m | 7km WSW of Banjar Dukuh, Indonesia | usgs.gov |
| 11/16/17 | 5:58 PM | 4.1 | 8.3 km | 117,020 m | 0km ESE of Banjar Jabejero, Indonesia | usgs.gov |
| 11/8/17 | 9:54 PM | 4.9 | 50.1 km | 22,710 m | 3km SW of Banjar Dukuh, Indonesia | usgs.gov |
| 9/26/17 | 8:27 AM | 4 | 42.4 km | 7,770 m | 7km ESE of Banjar Bias, Indonesia | usgs.gov |
| 8/22/17 | 8:02 AM | 4.1 | 32.5 km | 169,060 m | 2km NNW of Tua, Indonesia | usgs.gov |
| 4/7/17 | 6:25 PM | 4.3 | 59.1 km | 95,690 m | 51km SE of Bualu, Indonesia | usgs.gov |
Forrás: U.S. Geological Survey (USGS)
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatok számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás alapján becsültek. Az adatokat garancia nélkül biztosítjuk, és pontatlanságokat tartalmazhatnak. A használat saját felelősségre történik.


