- Világ »
- HU »
- Vas megye »
- Kőszeg, Vas megye
Vállalkozások itt: Kőszeg
Szállodák & Utazás
Éttermek
Autók, gépjárművek
Pénzügyi szolgáltatások
Orvosi
Szépség & Spa
Társadalom & Közigazgatás
Industries
Üzleti megoszlás az ipar szerint Szállodák & Utazás: 16,5%
Bevásárlás: 15,5%
Éttermek: 10,4%
Ipar: 8,4%
Élelmiszer: 7,6%
Szakmai szolgáltatások: 5,2%
Egyéb: 36,4%
Iparági leírás | Létesítmények száma | Átlagos Google értékelés | Vállalkozások 1000 lakosonként |
---|---|---|---|
Autók, gépjárművek | 18 | 4.4 | 2,1 |
Autójavítás | 7 | 3.7 | 0,8 |
Társadalom & Közigazgatás | 16 | 4.5 | 1,9 |
Közigazgatás | 6 | 5.0 | 0,7 |
Oktatás | 19 | 3.4 | 2,2 |
Szórakozás | 13 | 4.4 | 1,5 |
Múzeumok | 10 | 4.3 | 1,2 |
Pénzügyi szolgáltatások | 22 | 4.8 | 2,6 |
Hitelintézetek | 7 | 4.7 | 0,8 |
Élelmiszer | 37 | 4.1 | 4,4 |
Pékségek | 6 | 4.6 | 0,7 |
Zöldségboltok és szupermarketek | 11 | 4.1 | 1,3 |
Otthoni Szolgáltatások | 15 | 4.8 | 1,8 |
Szállodák & Utazás | 73 | 4.4 | 8,6 |
Egyéb szálláshely-szolgáltatás | 27 | 4.4 | 3,2 |
Hotelek és motelek | 17 | 4.3 | 2,0 |
Turistaszállók | 6 | 3.9 | 0,7 |
Utazási irodák | 12 | 4.5 | 1,4 |
Ipar | 38 | 4.6 | 4,5 |
Helyi szolgáltatások | 6 | 1.0 | 0,7 |
Orvosi | 27 | 4.0 | 3,2 |
Egészség és orvosi | 15 | 3.3 | 1,8 |
Szakmai szolgáltatások | 11 | 4.0 | 1,3 |
Vallás | 16 | 4.7 | 1,9 |
Templomok | 8 | 4.7 | 0,9 |
Éttermek | 59 | 4.3 | 7,0 |
Bárok, kocsmák és kisvendéglők | 12 | 4.6 | 1,4 |
Kávézók | 6 | 4.5 | 0,7 |
Bevásárlás | 97 | 4.2 | 11,4 |
Gyógyszertárak és drogériák | 10 | 4.9 | 1,2 |
Sport & Tevékenységek | 9 | 4.8 | 1,1 |
Kőszeg, Vas megye területe | 54,7 km² |
Népesség | 8 480 |
Férfi lakosság | 4 059 (47,9%) |
Női lakosság | 4 421 (52,1%) |
Népességváltozás 1975. évről 2015. évre | -63,8% |
Népességváltozás 2000. évről 2015. évre | -36,3% |
Medián életkor | 39,9 |
Férfi medián életkor | 37,9 |
Női medián életkor | 41,8 |
Környékek | Kőszegfalva, Pogányvölgy |
Helyi idő | szerda 19:51 |
Időzóna | közép-európai téli idő |
Szél. & hossz. | 47.38922° / 16.541° |
Irányítószámok | 9730, 9731, 9732 |
Kőszeg, Vas megye – Térkép
Kőszeg, Vas megye népessége
1975–2015. éviAdat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Népesség | 23 437 | 17 440 | 13 317 | 8 480 |
Nép sűrűség | 428,8 / km² | 319,1 / km² | 243,6 / km² | 155,1 / km² |
Kőszeg népességváltozása 2000. évről 2015. évre
36,3%-os csökkenés 2000. évről 2015. évreHely | Változás 1975. év óta | Változás 1990. év óta | Változás 2000. év óta |
---|---|---|---|
Kőszeg, Vas megye | -63,8% | -51,4% | -36,3% |
Vas megye | -9,3% | -9,2% | -7,1% |
Magyarország | -6,5% | -5,1% | -3,6% |
Kőszeg, Vas megye medián életkora
Medián életkor: 39,9 évHely | Medián életkor | Középkor (nő) | Középkor (férfi) |
---|---|---|---|
Kőszeg, Vas megye | 39,9 év | 41,8 év | 37,9 év |
Vas megye | 42,4 év | 44,6 év | 40,1 év |
Magyarország | 41 év | 43,2 év | 38,6 év |
Kőszeg, Vas megye népességi fája
Népesség kor és nem szerintKor | Férfi | Nő | Teljes |
---|---|---|---|
5 év alatti | 187 | 183 | 370 |
5-9 | 242 | 192 | 434 |
10-14 | 268 | 248 | 516 |
15-19 | 326 | 378 | 704 |
20-24 | 220 | 218 | 438 |
25-29 | 244 | 214 | 459 |
30-34 | 327 | 321 | 649 |
35-39 | 379 | 343 | 723 |
40-44 | 321 | 309 | 630 |
45-49 | 228 | 259 | 488 |
50-54 | 268 | 293 | 561 |
55-59 | 322 | 358 | 680 |
60-64 | 249 | 299 | 549 |
65-69 | 194 | 228 | 423 |
70-74 | 130 | 207 | 338 |
75-79 | 79 | 169 | 248 |
80-84 | 52 | 111 | 163 |
85 Plus | 24 | 91 | 115 |
Kőszeg, Vas megye népsűrűsége
Népsűrűség: 155,1 / km²Hely | Népesség | Terület | Nép sűrűség |
---|---|---|---|
Kőszeg, Vas megye | 8 480 | 54,7 km² | 155,1 / km² |
Vas megye | 250 914 | 3 336,8 km² | 75,2 / km² |
Magyarország | 9,8 millió | 93 010,9 km² | 105,7 / km² |
Kőszeg, Vas megye előrejelzett népessége
Becsült népesség 1975–2100 közöttSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Területi kódok
Kőszeg vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása Körzetszám 94: 67,7%
Körzetszám 30: 12,9%
Körzetszám 20: 8%
Körzetszám 70: 5,4%
Egyéb: 6%
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Kőszeg, Vas megye területén
Olcsó: 63,2%
Mérsékelt: 31,6%
Drága: 5,3%
Humán fejlődés index (HDI)
A várható élettartam, oktatás és az egy főre jutó jövedelem statisztikai összetett indexe.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Kőszeg, Vas megye CO2-kibocsátása
Szén-dioxid (CO2) kibocsátás egy főre eső tonnában éventeHely | CO2-kibocsátás | Egy főre eső CO2-kibocsátás | CO2-kibocsátás intenzitása |
---|---|---|---|
Kőszeg, Vas megye | 41 500 t | 4,89 t | 759,3 t/km² |
Vas megye | 1 181 964 t | 4,71 t | 354,2 t/km² |
Magyarország | 48 384 015 t | 4,92 t | 520,2 t/km² |
Kőszeg, Vas megye CO2-kibocsátása
2013. évi CO2-kibocsátás (tonna/év) | 41 500 t |
2013. évi egy főre jutó CO2-kibocsátás (tonna/év) | 4,89 t |
2013. évi CO2-kibocsátási intenzitás (tonna/km²/év) | 759,3 t/km² |
Természetes veszélyek kockázata
Tízből relatív kockázatFöldrengés | Alacsony (2) |
* A kockázat, különösen az árvíz vagy földcsuszamlás tekintetében, nem terjed ki az egész területre.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdóDátum | Idő | nagyság | Távolság | Mélység | Hely | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2013. 10. 02. | 10:17 | 3,6 | 64,2 km | 11 550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
2013. 09. 19. | 19:06 | 4,2 | 59,6 km | 14 570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
2008. 12. 06. | 18:47 | 3,9 | 59,7 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2008. 02. 26. | 11:57 | 3,9 | 51 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2008. 01. 30. | 6:54 | 3,8 | 46 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2005. 07. 24. | 20:06 | 4,1 | 50,3 km | 12 100 m | Austria | usgs.gov |
2004. 06. 28. | 2:39 | 3,2 | 24,7 km | 5 200 m | Austria | usgs.gov |
2004. 05. 25. | 0:30 | 4,1 | 45,6 km | 9 600 m | Hungary | usgs.gov |
2003. 08. 09. | 15:01 | 4,3 | 40,5 km | 10 000 m | Hungary | usgs.gov |
2003. 02. 03. | 11:32 | 3,5 | 66,9 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
Historikus földrengési adatok keresése Kőszeg, Vas megye közelében
Legkorábbi dátum Legutóbbi dátum
3.0 és annál nagyobb magnitúdó 4.0 és nagyobb magnitúdó 5.0 és annál nagyobb magnitúdó

Kőszeg, Vas megye
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatokat számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás felhasználásával becsüljük meg. Garancia nélkül nyújtjuk, és pontatlanságokat tartalmazhat. Használat csak saját felelősségre. További információt itt talál.